Estas son las tablas de posiciones de la primera división de Futsala de Costa Rica. Datos tomados de la información enviada por LIFUTSAl.
Para cualquier información o corrección favor aportarla por medio de los comentarios, para poder darles un mejor servicio.
Serán publicadas todas las semanas según se den los juegos.
Para cualquier información o corrección favor aportarla por medio de los comentarios, para poder darles un mejor servicio.
Serán publicadas todas las semanas según se den los juegos.
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
GRUPO 1 | |||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | DIFER. | |
1 | FUSION HEREDIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 16 | 9 | 6 |
2 | PASO ANCHO | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 18 | 6 | 11 |
3 | UCR. CCDR ESCAZU | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 6 | 4 |
4 | SANTO DOMINGO | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 10 | 3 | 14 |
5 | SAN FRANC-SANTA ANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | 3 | -1 |
6 | PALMIRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 24 | 3 | -2 |
7 | NUEVO ARENAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 23 | 3 | -2 |
8 | VENESIA SAN CARLOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | 3 | -4 |
9 | REAL SAN JOSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 32 | 0 | -26 |
GRUPO 2 | |||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | DIFER. | |
1 | BORUSSIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 22 | 7 | 8 |
2 | ABANGAREÑA | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 20 | 7 | 8 |
3 | UNED SAN JOSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 17 | 6 | 8 |
4 | POAS | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 19 | 3 | -4 |
5 | BARRANCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 19 | 3 | -4 |
6 | BOTICA INTERNACI | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 3 | 2 |
7 | CHOROTEGA | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 19 | 2 | -5 |
8 | UCEM ALAJUELA | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 24 | 1 | -6 |
9 | BATTERY | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | -7 |
GRUPO 3 | |||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | DIFER. | |
1 | FORTUNA DES. | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13 | 9 | 5 |
2 | LICEO SAN ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 6 | 9 |
3 | ALTO OREAMUNO | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 6 | 4 |
4 | SARAPIQUI | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 6 | 3 |
5 | GOICOECHEA | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 3 | 4 |
6 | ADIBBO FUTSAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | 3 | -4 |
7 | THEOPOLIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | 3 | -2 |
8 | SAN MIGUEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 0 | -5 |
9 | CORREDORES | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | -9 |
GRUPO 4 | |||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | DIFER. | |
1 | PROM. INDEPEND | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 10 | 9 | 17 |
2 | PEREZ ZELEDON | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 19 | 9 | 16 |
3 | SPORT CENTER | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 17 | 9 | 10 |
4 | CIUDAD COLON | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 |
5 | PARAISO | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 3 | 1 |
6 | CORONADO | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 24 | 3 | -6 |
7 | CORP. FLORES | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 24 | 0 | -10 |
8 | QUEPOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 36 | 0 | -18 |
9 | ADAO | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 0 | -13 |
GRUPO 5 | |||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | DIFER. | |
1 | TSHIRT MUNDO | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 9 | 8 |
2 | SANTA CRUZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 13 | 6 | 17 |
3 | BREMEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 11 | 6 | 12 |
4 | TRINIDAD MORAVIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 21 | 6 | 6 |
5 | BARRIO PERALTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 | 6 | 4 |
6 | SAN MATEO | 3 | 1 | 2 | 0 | 33 | 27 | 5 | 6 |
7 | JOMA FUTSAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 21 | 4 | 1 |
8 | ZAMORA TILARAN | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 35 | 1 | -16 |
9 | R.S HATILLO 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 32 | 0 | -16 |
10 | SAPRISSA FUTSAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 39 | 0 | -22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario